
Auszug einiger Referenzen der von uns ausgeführten Natur-/Werksteinarbeiten:
| Bauvorhaben | Jahr | Auftragsvolumen |
|---|---|---|
| Geschäftshaus in Koblenz, August-Thyssen-Str. | 2000 | 200.000,00 € |
| Stammhaus Deinhard, Koblenz | 2008 | 60.000,00 € |
| Bürogebäude in Koblenz, Ernst-Abbe-Str. | 2006 | 50.000,00 € |
| Alten- u. Seniorenheim, Koblenz | 2008 | 50.000,00 € |
| Verwaltungsgebäude in Polch | 2001 | 270.000,00 € |
| Geschäftsgebäude, Maria Trost, Koblenz | 2002 | 150.000,00 € |
| Verwaltungsgebäude Schlachthofgelände, Koblenz | 2003 | 40.000,00 € |
| Haus des Straßenverkehrs, Koblenz | 2008 | 90.000,00 € |
| Verwaltungsgebäude, Carl-Spaeter-Str., Koblenz | 2007 | 40.000,00 € |
| Alten- u. Seniorenheim, Andernach | 2007 | 70.000,00 € |
| Hochschule, Vallendar | 2008 | 110.000,00 € |
| Bauvorhaben | Jahr | Auftragsvolumen |
|---|---|---|
| Bürogebäude ICE-Bahnhof, Montabaur | 08/2010 | 180.000,00 € |
| Verwaltungsgebäude SIEMENS in Offenbach | 2009 | 200.000,00 € |
| Büro- u. Verwaltungsgebäude in Montabaur | 07/2009 | 220.000,00 € |
| Schloss Montabaur | 2009 | 100.000,00 € |
| Wohnanlagen in Mainz | 2006 | 280.000,00 € |
| Wohnanlagen in Darmstadt | 2007 | 70.000,00 € |
| Wohnanlagen in Idstein | 04/2010 | 200.000,00 € |
| Bürohaus in Trier | 2006 | 80.000,00 € |
| Wohnhaus in Eitelborn | 2001 | 150.000,00 € |
| Office-Center "Am Römerpark", Rengsdorf | 2007 | 60.000,00 € |
| Neues Justizzentrum in Koblenz | 2010 | 230.000,00 € |
Zimmer Natursteine
Hochstraße 17
56249 Herschbach
Fon: +49 26 26 - 52 15
Fax: +49 26 26 - 78 66 5
E-Mail: info@natursteine-zimmer.de
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr. von 08:00 - 12:00 Uhr
und von 13:00 - 17:00 Uhr
Termine nach tel. Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten